| 2011 | |
|---|---|
| 10月下旬 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月28日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第54期 定時株主総会 |
| 4月28日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2010 | |
|---|---|
| 10月28日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第53期 定時株主総会 |
| 4月30日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2009 | |
|---|---|
| 10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 第52期 定時株主総会 |
| 4月28日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2008 | |
|---|---|
| 10月30日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月31日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 第51期 定時株主総会 |
| 4月30日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 1月29日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2007 | |
|---|---|
| 10月29日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 7月27日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第50期 定時株主総会 |
| 4月27日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 2月23日 | 臨時株主総会 |
| 1月26日 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2006 | |
|---|---|
| 10月30日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
| 7月31日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 第49期 定時株主総会 |
| 4月28日 | 平成18年3月期 決算発表 |
| 1月30日 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2005 | |
|---|---|
| 10月31日 | 平成18年3月期 中間決算発表 |
| 7月25日 | 平成18年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第48期 定時株主総会 |
| 4月25日 | 平成17年3月期 決算発表 |
| 1月20日 | 平成17年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2004 | |
|---|---|
| 10月22日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |